top of page

Table description
valve-pn16
Filter items with Name
No | Name | 316 Stainless Steel | ABS Plastic | Acetal, POM | Acrylic (PMMA) | Aluminum | Brass | Bronze | Buna N (Nitrile) | Cast Iron | Copper | CPVC | EPDM | Hastelloy - C | Hytrel (TPE) | Kel-F (PCTFE) | HDPE | LDPE | Natural Rubber | Neoprene (CR) | Noryl (PPO) | Polypropylene | PTFE | PVC | PVDF (Kynar) | Silicone (VMQ) | Titanium | Tygon | Viton (FKM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alcohols Benzyl | A | D | D | D | B | D | C | C | D | B | B | B | A | A | A | A | D | C | D | A | A | A | D | A | B | A | D | D |
14 | Alcohols Butyl | B | D | D | D | B | D | C | C | D | B | C | A | A | A | A | A | D | C | C | A | A | A | C | C | B | A | D | B |
15 | Alcohols Ethyl | A | C | C | C | B | D | C | B | D | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | D | A | B | A | D | B |
16 | Alcohols Isobutyl | B | D | D | C | B | D | C | C | D | B | C | A | A | A | A | A | A | B | C | A | B | A | D | C | C | A | D | B |
17 | Alcohols Isopropyl | A | NA | A | D | A | A | C | C | D | A | C | A | A | NA | A | A | A | C | D | D | B | A | D | A | C | A | D | D |
18 | Alcohols Methyl | A | A | A | B | A | D | D | A | D | NA | A | A | A | NA | A | A | A | D | B | NA | A | A | D | C | B | NA | D | B |
19 | Alcohols Propyl (1-Propanol) | A | D | A | C | B | A | A | D | C | C | D | A | A | B | A | C | C | C | C | NA | A | A | D | D | A | A | D | D |
bottom of page
